
| 型號(hào) | ABT-30 | ABT-60 | ABT-80 | ABT-100 | |
| 警戒 距離 | (室外) | 30m | 60m | 80m | 100m | 
| (室內(nèi)) | 90m | 180m | 240m | 300m | |
| 最大到達(dá)距離 | 350m | 650m | 900m | 1100m | |
| 光束數(shù) | 2束 | ||||
| 探測(cè)方式 | 2光束同時(shí)遮斷檢知式 | ||||
| 光源 | 紅外LED | ||||
| 感應(yīng)速度 | 50—70msec | ||||
| 警報(bào)輸出 | 繼電器接點(diǎn)輸出1c 接點(diǎn)容量ACDC30V 0.5Amax | ||||
| 電源電壓 | DC13.8~24 | ||||
| 消耗電流 | 40mA max | 55mA max | 65mA max | 65mA max | |
| 使用溫度范圍 | -25℃~55℃ | ||||
| 外型尺寸 | 參照外型圖 | ||||
| 防拆輸出 | 接點(diǎn)輸出1b | ||||
| 光軸調(diào)整角度(水平) | 180°(±90°) | ||||
| 光軸調(diào)整角度(垂直) | 20°(±100°) | ||||
| 結(jié)露′霜對(duì)策 | 超聲波機(jī)構(gòu) | ||||
| 其他附加機(jī)能 | 受光指示、OK指示、測(cè)試端子 | ||||
| 材質(zhì) | ABS樹脂 | ||||
| 重量 | 300g(受光器+投光器各) | ||||

